قائمة أكبر الهدافين الدوليين في كرة القدم للرجال حسب البلد

البرتغالي كريستيانو رونالدو يملك حاليًا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في كرة القدم الدولية للرجال، حيث سجل 122 هدفاً.
  • تسرد هذه المقالة أفضل الهدافين الدوليين على الإطلاق لكل منتخب وطني لكر القدم.
  • هذه القائمة ليست قائمة أفضل الهدافين الدوليين على الإطلاق، فهناك العديد من البلدان لديها لاعبان أو أكثر في رصيدهم أهداف أكثر من هدافي بلدان آخرى. فهذه المقالة تسرد فقط أفضل هداف لكل بلد.

قائمة اللاعبين

  • بالغليظ اللاعبين لا يزالون نشيطين.
  • بالمائل اللاعبين هم أكثر المشاركين مع بلدانهم.
الترتيب اللاعب الدولة الأهداف الدولية المشاركات الدولية معدل الأهداف لكل مباراة أول مشاركة آخر مشاركة المصادر
1 رونالدو, كريستيانوكريستيانو رونالدو  البرتغال 128 201 0.61 000000002003-08-20-000020 أغسطس 2003 000000002023-03-26-000026 مارس 2023 [1]
2 دائي, عليعلي دائي  إيران 109 148 0.74 000000001993-06-06-00006 يونيو 1993 000000002006-06-21-000021 يونيو 2006 [2]
3 ميسي, ليونيلليونيل ميسي  الأرجنتين 106 176 0.59 000000002005-08-17-000017 أغسطس 2005 000000002023-09-08-00008 سبتمبر 2023 [3]
4 دهاري, مختارمختار دهاري  ماليزيا 89 142 0.62 000000001972-06-05-00005 يونيو 1972 000000001985-05-19-000019 مايو 1985 [4]
5 تشيتري, سونيلسونيل تشيتري  الهند 85 133 0.64 000000002005-06-12-000012 يونيو 2005 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [5]
6 بوشكاش, فيرينتسفيرينتس بوشكاش  المجر 84 85 0.99 000000001945-08-20-000020 أغسطس 1945 000000001956-10-14-000014 أكتوبر 1956 [6]
مبخوت, عليعلي مبخوت  الإمارات العربية المتحدة 84 109 0.74 000000002009-11-15-000015 نوفمبر 2009 000000002022-11-16-000016 نوفمبر 2022 [7]
8 ليفاندوفسكي, روبرتروبرت ليفاندوفسكي  بولندا 82 148 0.56 000000002008-09-10-000010 سبتمبر 2008 000000002023-11-21-000021 نوفمبر 2023 [8]
9 تشيتالو, غودفريغودفري تشيتالو  زامبيا 79 111 0.71 000000001968-06-29-000029 يونيو 1968 000000001980-12-12-000012 ديسمبر 1980 [9]
10 سعيد, حسينحسين سعيد  العراق 78 137 0.57 000000001976-09-05-00005 سبتمبر 1976 000000001990-03-03-00003 مارس 1990 [10]
11 بيليه, بيليه  البرازيل 77 92 0.84 000000001957-07-07-00007 يوليو 1957 000000001971-07-18-000018 يوليو 1971 [11]
نيمار, نيمار 77 124 0.62 000000002010-08-10-000010 أغسطس 2010 000000002022-12-09-00009 ديسمبر 2022 [12]
12 كاماموتو, كونيشيجيكونيشيجي كاماموتو  اليابان 75 76 0.99 000000001964-03-03-00003 مارس 1964 000000001977-06-15-000015 يونيو 1977 [13]
عبد الله, بشاربشار عبد الله  الكويت 75 134 0.56 000000001996-03-16-000016 مارس 1996 000000002018-05-26-000026 مايو 2018[ا] [14]
14 لوكاكو, روميلوروميلو لوكاكو  بلجيكا 72 106 0.68 000000002010-03-03-00003 مارس 2010 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [15]
عبد الله, ماجدماجد عبد الله  السعودية 72 117 0.62 000000001978-12-10-000010 ديسمبر 1978 000000001994-06-29-000029 يونيو 1994 [16]
16 فيري, كيناكينا فيري  مالاوي 71 117 0.61 000000001973-07-08-00008 يوليو 1973 000000001981-11-20-000020 نوفمبر 1981 [17]
سيناموانغ, كياتيسوككياتيسوك سيناموانغ  تايلاند 71 134 0.53 000000001993-04-08-00008 أبريل 1993 000000002007-10-03-00003 أكتوبر 2007 [18]
كلوزه, ميروسلافميروسلاف كلوزه  ألمانيا 71 137 0.52 000000002001-03-24-000024 مارس 2001 000000002014-07-13-000013 يوليو 2014 [19]
19 القادر, عبدعبد القادر  إندونيسيا 70 111 0.63 000000001967-08-11-000011 أغسطس 1967 000000001979-05-07-00007 مايو 1979 [20]
جون, ستيرنستيرن جون  ترينيداد وتوباغو 70 115 0.61 000000001995-02-15-000015 فبراير 1995 000000002011-11-11-000011 نوفمبر 2011 [21]
21 Ruiz, CarlosCarlos Ruiz  غواتيمالا 68 133 0.51 000000001998-11-18-000018 نوفمبر 1998 000000002016-09-06-00006 سبتمبر 2016 [22]
Suárez, LuisLuis Suárez  الأوروغواي 68 137 0.5 000000002007-02-07-00007 فبراير 2007 000000002022-12-02-00002 ديسمبر 2022 [23]
Keane, RobbieRobbie Keane  جمهورية أيرلندا 68 146 0.47 000000001998-03-25-000025 مارس 1998 000000002016-08-31-000031 أغسطس 2016 [24]
حسام حسن  مصر 68 176 0.39 000000001985-09-10-000010 سبتمبر 1985 000000002006-02-07-00007 فبراير 2006 [25]
25 Drogba, DidierDidier Drogba  ساحل العاج 65 105 0.62 000000002002-09-08-00008 سبتمبر 2002 000000002014-06-24-000024 يونيو 2014 [26]
26 Džeko, EdinEdin Džeko  البوسنة والهرسك 64 127 0.5 000000002007-06-02-00002 يونيو 2007 000000002023-03-26-000026 مارس 2023 [27]
27 Kane, HarryHarry Kane  إنجلترا 62 87 0.67 000000002015-03-27-000027 مارس 2015 000000002023-03-26-000026 مارس 2023 [28]
Ibrahimović, ZlatanZlatan Ibrahimović  السويد 62 122 0.51 000000002001-01-31-000031 يناير 2001 000000002023-03-24-000024 مارس 2023 [29]
29 Villa, DavidDavid Villa  إسبانيا 59 98 0.6 000000002005-02-09-00009 فبراير 2005 000000002017-09-02-00002 سبتمبر 2017 [30]
30 Ashfaq, AliAli Ashfaq  المالديف 58 98 0.59 000000002003-03-25-000025 مارس 2003 000000002023-03-21-000021 مارس 2023 [31]
تشا بوم كون  كوريا الجنوبية 58 136 0.43 000000001972-05-07-00007 مايو 1972 000000001986-06-10-000010 يونيو 1986 [32]
32 Pavón, CarlosCarlos Pavón  هندوراس 57 101 0.56 000000001993-07-17-000017 يوليو 1993 000000002010-06-16-000016 يونيو 2010 [33]
Dempsey, ClintClint Dempsey  الولايات المتحدة 57 141 0.4 000000002004-11-17-000017 نوفمبر 2004 000000002017-10-10-000010 أكتوبر 2017 [34]
Donovan, LandonLandon Donovan 57 157 0.36 000000002000-10-25-000025 أكتوبر 2000 000000002014-10-10-000010 أكتوبر 2014 [35]
35 Eto'o, SamuelSamuel Eto'o  الكاميرون 56 118 0.47 000000001997-03-09-00009 مارس 1997 000000002014-06-13-000013 يونيو 2014 [36]
36 Koller, JanJan Koller  جمهورية التشيك 55 91 0.6 000000001999-02-09-00009 فبراير 1999 000000002009-09-05-00005 سبتمبر 2009 [37]
Ahmad, FandiFandi Ahmad  سنغافورة 55 101 0.54 000000001979-09-22-000022 سبتمبر 1979 000000001997-10-18-000018 أكتوبر 1997 [38]
38 Giroud, OlivierOlivier Giroud  فرنسا 53 122 0.43 000000002011-11-11-000011 نوفمبر 2011 000000002023-03-27-000027 مارس 2023 [39]
39 Nielsen, PoulPoul Nielsen  الدنمارك 52 38 1.37 000000001910-05-05-00005 مايو 1910 000000001925-09-27-000027 سبتمبر 1925 [40]
Tomasson, Jon DahlJon Dahl Tomasson 52 112 0.46 000000001997-03-29-000029 مارس 1997 000000002010-06-24-000024 يونيو 2010 [41]
Mitrović, AleksandarAleksandar Mitrović  صربيا 52 81 0.64 000000002013-06-07-00007 يونيو 2013 000000002023-03-27-000027 مارس 2023 [42]
Younghusband, PhilPhil Younghusband  الفلبين 52 108 0.48 000000002006-11-12-000012 نوفمبر 2006 000000002019-01-16-000016 يناير 2019 [43]
Hernández, JavierJavier Hernández  المكسيك 52 109 0.48 000000002009-09-30-000030 سبتمبر 2009 000000002019-09-06-00006 سبتمبر 2019 [44]
44 Vinh, Lê CôngLê Công Vinh  فيتنام 51 83 0.61 000000002004-06-09-00009 يونيو 2004 000000002016-12-07-00007 ديسمبر 2016 [45]
Gyan, AsamoahAsamoah Gyan  غانا 51 109 0.47 000000002003-11-16-000016 نوفمبر 2003 000000002019-07-08-00008 يوليو 2019 [46]
Şükür, HakanHakan Şükür  تركيا 51 112 0.46 000000001992-03-25-000025 مارس 1992 000000002007-10-17-000017 أكتوبر 2007 [47]
Sánchez, AlexisAlexis Sánchez  تشيلي 51 153 0.33 000000002006-04-27-000027 أبريل 2006 000000002023-03-27-000027 مارس 2023 [48]
48 Persie, Robin vanRobin van Persie  هولندا 50 102 0.49 000000002005-06-04-00004 يونيو 2005 000000002017-08-31-000031 أغسطس 2017 [49]
Cahill, TimTim Cahill  أستراليا 50 108 0.46 000000002004-03-30-000030 مارس 2004 000000002018-11-20-000020 نوفمبر 2018 [50]
50 Berbatov, DimitarDimitar Berbatov  بلغاريا 48 78 0.62 000000001999-11-17-000017 نوفمبر 1999 000000002010-03-03-00003 مارس 2010 [51]
Bonev, HristoHristo Bonev 48 96 0.5 000000001967-03-22-000022 مارس 1967 000000001979-04-25-000025 أبريل 1979 [52]
Shevchenko, AndriyAndriy Shevchenko  أوكرانيا 48 111 0.43 000000001995-03-25-000025 مارس 1995 000000002012-06-19-000019 يونيو 2012 [53]
53 Fonseca, RolandoRolando Fonseca  كوستاريكا 47 113 0.42 000000001992-05-27-000027 مايو 1992 000000002011-03-26-000026 مارس 2011 [54]
54 Abdullatif, IsmailIsmail Abdullatif  البحرين 46 131 0.35 000000002005-10-27-000027 أكتوبر 2005 000000002021-12-03-00003 ديسمبر 2021 [55]
55 Šuker, DavorDavor Šuker  كرواتيا 45 69 0.65 000000001990-12-22-000022 ديسمبر 1990 000000002002-06-03-00003 يونيو 2002 [56]
56 Byers, PeterPeter Byers  أنتيغوا وباربودا 44 91 0.48 000000002004-02-18-000018 فبراير 2004 000000002021-06-08-00008 يونيو 2021 [57]
Polster, ToniToni Polster  النمسا 44 95 0.46 000000001982-11-17-000017 نوفمبر 1982 000000002000-09-01-00001 سبتمبر 2000 [58]
58 Al-Dhabit, HaniHani Al-Dhabit  عمان 43 102 0.42 000000001997-03-25-000025 مارس 1997 000000002014-11-14-000014 نوفمبر 2014 [59]
Tejada, LuisLuis Tejada  بنما 43 108 0.4 000000002001-08-05-00005 أغسطس 2001 000000002018-06-28-000028 يونيو 2018 [60]
60 Muftah, MansourMansour Muftah  قطر 42 81 0.52 000000001976-03-26-000026 مارس 1976 000000001993-04-26-000026 أبريل 1993 [61]
Frei, AlexanderAlexander Frei   سويسرا 42 84 0.5 000000002001-03-24-000024 مارس 2001 000000002011-03-26-000026 مارس 2011 [62]
Blokhin, OlegOleg Blokhin  الاتحاد السوفيتي[ب] 42 112 0.38 000000001972-07-16-000016 يوليو 1972 000000001988-09-21-000021 سبتمبر 1988 [63]
Mifsud, MichaelMichael Mifsud  مالطا 42 143 0.29 000000002000-02-10-000010 فبراير 2000 000000002020-11-11-000011 نوفمبر 2020 [64]
64 Slimani, IslamIslam Slimani  الجزائر 41 91 0.45 000000002012-05-26-000026 مايو 2012 000000002022-11-19-000019 نوفمبر 2022 [65]
Bale, GarethGareth Bale  ويلز 41 111 0.37 000000002006-05-27-000027 مايو 2006 000000002022-11-29-000029 نوفمبر 2022 [66]
66 Al-Biski, AliAli Al-Biski[ج]  ليبيا 40 44 0.91 000000001961-09-03-00003 سبتمبر 1961 000000001970-12-27-000027 ديسمبر 1970 [67]
تشان سيو كي  هونغ كونغ 40 70 0.57 000000002004-11-30-000030 نوفمبر 2004 000000002017-09-05-00005 سبتمبر 2017 [68]
68 Díaz Arce, RaúlRaúl Díaz Arce  السلفادور 39 66 0.59 000000001991-04-14-000014 أبريل 1991 000000002000-09-02-00002 سبتمبر 2000 [69]
أكوا (لاعب كرة قدم)  أنغولا 39 78 0.5 000000001995-01-08-00008 يناير 1995 000000002006-06-21-000021 يونيو 2006 [70]
Rondón, SalomónSalomón Rondón  فنزويلا 39 94 0.41 000000002008-02-03-00003 فبراير 2008 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [71]
هاو هايدونغ  الصين 39 106 0.37 000000001992-08-22-000022 أغسطس 1992 000000002004-11-17-000017 نوفمبر 2004 [72]
72 Valencia, EnnerEnner Valencia  الإكوادور 38 77 0.49 000000002012-02-29-000029 فبراير 2012 000000002022-11-29-000029 نوفمبر 2022 [73]
Guerrero, PaoloPaolo Guerrero  بيرو 38 107 0.36 000000002004-10-09-00009 أكتوبر 2004 000000002021-10-07-00007 أكتوبر 2021 [74]
Pandev, GoranGoran Pandev  مقدونيا الشمالية 38 122 0.31 000000002001-06-06-00006 يونيو 2001 000000002021-06-21-000021 يونيو 2021 [75]
Oper, AndresAndres Oper  إستونيا 38 134 0.28 000000001995-05-19-000019 مايو 1995 000000002014-05-26-000026 مايو 2014 [76]
76 Yekini, RashidiRashidi Yekini  نيجيريا 37 62 0.6 000000001983-10-30-000030 أكتوبر 1983 000000001998-06-28-000028 يونيو 1998 [77]
Sanon, EmmanuelEmmanuel Sanon  هايتي 37 65 0.57 000000001970-04-14-000014 أبريل 1970 000000001981-11-15-000015 نوفمبر 1981 [78]
Charles, RickyRicky Charles  غرينادا 37 71 0.52 000000001995-03-21-000021 مارس 1995 000000002011-06-13-000013 يونيو 2011 [79]
Ndlovu, PeterPeter Ndlovu  زيمبابوي 37 81 0.46 000000001990-08-25-000025 أغسطس 1990 000000002007-03-25-000025 مارس 2007 [80]
Pukki, TeemuTeemu Pukki  فنلندا 37 110 0.34 000000002009-02-04-00004 فبراير 2009 000000002023-03-26-000026 مارس 2023 [81]
81 Win, Myo HlaingMyo Hlaing Win  ميانمار 36 63 0.57 000000001992-11-25-000025 نوفمبر 1992 000000002005-01-15-000015 يناير 2005 [82]
Al-Khatib, FirasFiras Al-Khatib  سوريا 36 72 0.5 000000002001-05-04-00004 مايو 2001 000000002019-09-05-00005 سبتمبر 2019 [83]
Jemâa, IssamIssam Jemâa  تونس 36 84 0.43 000000002005-05-27-000027 مايو 2005 000000002014-10-10-000010 أكتوبر 2014 [84]
Faras, AhmedAhmed Faras  المغرب 36 94 0.38 000000001966-04-19-000019 أبريل 1966 000000001979-12-09-00009 ديسمبر 1979 [85]
Healy, DavidDavid Healy  أيرلندا الشمالية 36 95 0.38 000000002000-02-23-000023 فبراير 2000 000000002013-03-26-000026 مارس 2013 [86]
Falcao, RadamelRadamel Falcao  كولومبيا 36 104 0.35 000000002007-02-07-00007 فبراير 2007 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [87]
87 Riva, GigiGigi Riva  إيطاليا 35 42 0.83 000000001965-06-27-000027 يونيو 1965 000000001974-06-19-000019 يونيو 1974 [88]
Ouma, WilliamWilliam Ouma  كينيا 35 66 0.53 000000001965-02-28-000028 فبراير 1965 000000001977-01-22-000022 يناير 1977 [89]
Shelton, LutonLuton Shelton  جامايكا 35 75 0.47 000000002004-10-02-00002 أكتوبر 2004 000000002013-09-10-000010 سبتمبر 2013 [90]
Mutu, AdrianAdrian Mutu  رومانيا 35 77 0.45 000000002000-03-29-000029 مارس 2000 000000002013-03-26-000026 مارس 2013 [91]
Hagi, GheorgheGheorghe Hagi 35 124 0.28 000000001983-08-10-000010 أغسطس 1983 000000002000-06-24-000024 يونيو 2000 [92]
Zahovič, ZlatkoZlatko Zahovič  سلوفينيا 35 80 0.44 000000001992-11-18-000018 نوفمبر 1992 000000002004-04-28-000028 أبريل 2004 [93]
Mané, SadioSadio Mané  السنغال 35 95 0.37 000000002012-05-25-000025 مايو 2012 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [94]
94 Menapi, ComminsCommins Menapi  جزر سليمان 34 36 0.94 000000002000-06-21-000021 يونيو 2000 000000002007-09-07-00007 سبتمبر 2007 [95]
Shatskikh, MaksimMaksim Shatskikh  أوزبكستان 34 61 0.56 000000001999-08-18-000018 أغسطس 1999 000000002014-05-29-000029 مايو 2014 [96]
Shomurodov, EldorEldor Shomurodov 34 63 0.54 000000002015-09-03-00003 سبتمبر 2015 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [97]
Dagano, MoumouniMoumouni Dagano  بوركينا فاسو 34 83 0.41 000000001998-08-23-000023 أغسطس 1998 000000002013-02-10-000010 فبراير 2013 [98]
97 Juve, JørgenJørgen Juve  النرويج 33 45 0.73 000000001928-06-03-00003 يونيو 1928 000000001937-06-13-000013 يونيو 1937 [99]
Diallo, Ibrahima KandiaIbrahima Kandia Diallo  غينيا 33 56 0.59 000000001960-10-02-00002 أكتوبر 1960 000000001973-01-16-000016 يناير 1973 [100]
Kebede, GetanehGetaneh Kebede  إثيوبيا 33 66 0.5 000000002010-12-04-00004 ديسمبر 2010 000000002022-01-17-000017 يناير 2022 [101]
Wood, ChrisChris Wood  نيوزيلندا 33 70 0.47 000000002009-06-03-00003 يونيو 2009 000000002022-09-25-000025 سبتمبر 2022 [102]
Zahavi, EranEran Zahavi  إسرائيل 33 70 0.47 000000002010-09-02-00002 سبتمبر 2010 000000002021-11-12-000012 نوفمبر 2021 [103]
Al-Dardour, HamzaHamza Al-Dardour  الأردن 33 105 0.31 000000002011-01-02-00002 يناير 2011 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [104]
103 Krishna, RoyRoy Krishna  فيجي 32 48 0.67 000000002007-08-25-000025 أغسطس 2007 000000002022-09-30-000030 سبتمبر 2022 [105]
Samuel, ShandelShandel Samuel  سانت فينسنت والغرينادين 32 63 0.51 000000002001-03-14-000014 مارس 2001 000000002016-03-25-000025 مارس 2016 [106]
Konstantinou, MichalisMichalis Konstantinou  قبرص 32 84 0.38 000000001997-02-14-000014 فبراير 1997 000000002012-10-12-000012 أكتوبر 2012 [107]
Adebayor, EmmanuelEmmanuel Adebayor  توغو 32 88 0.36 000000002000-07-08-00008 يوليو 2000 000000002019-03-24-000024 مارس 2019 [108]
Mkhitaryan, HenrikhHenrikh Mkhitaryan  أرمينيا 32 95 0.34 000000002007-01-14-000014 يناير 2007 000000002021-11-14-000014 نوفمبر 2021 [109]
Santa Cruz, RoqueRoque Santa Cruz  باراغواي 32 112 0.29 000000001999-04-28-000028 أبريل 1999 000000002016-11-10-000010 نوفمبر 2016 [110]
109 Jovetić, StevanStevan Jovetić  الجبل الأسود 31 67 0.46 000000002007-03-24-000024 مارس 2007 000000002023-03-27-000027 مارس 2023 [111]
McCarthy, BenniBenni McCarthy  جنوب إفريقيا 31 79 0.39 000000001997-06-04-00004 يونيو 1997 000000002010-05-27-000027 مايو 2010 [112]
Moreno, MarceloMarcelo Moreno  بوليفيا 31 100 0.31 000000002007-09-12-000012 سبتمبر 2007 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [113]
112 Law, DenisDenis Law  إسكتلندا 30 55 0.55 000000001958-10-18-000018 أكتوبر 1958 000000001974-06-14-000014 يونيو 1974 [114]
Dalglish, KennyKenny Dalglish 30 102 0.29 000000001971-11-10-000010 نوفمبر 1971 000000001986-11-12-000012 نوفمبر 1986 [115]
Moré, LesterLester Moré  كوبا 30 60 0.5 000000001996-05-12-000012 مايو 1996 000000002007-06-08-00008 يونيو 2007 [116]
Aubameyang, Pierre-EmerickPierre-Emerick Aubameyang  الغابون 30 72 0.42 000000002009-03-28-000028 مارس 2009 000000002022-01-04-00004 يناير 2022 [117]
تيكو-تيكو  موزمبيق 30 94 0.32 000000001992-08-16-000016 أغسطس 1992 000000002010-01-20-000020 يناير 2010 [118]
117 Al-Nono, AliAli Al-Nono  اليمن 29 51 0.57 000000002000-02-10-000010 فبراير 2000 000000002010-11-28-000028 نوفمبر 2010 [119]
Anastopoulos, NikosNikos Anastopoulos  اليونان 29 74 0.39 000000001977-09-21-000021 سبتمبر 1977 000000001988-11-02-00002 نوفمبر 1988
Verpakovskis, MārisMāris Verpakovskis  لاتفيا 29 104 0.28 000000001999-06-09-00009 يونيو 1999 000000002014-05-29-000029 مايو 2014 [120]
120 Larin, CyleCyle Larin  كندا 28 60 0.47 000000002014-05-23-000023 مايو 2014 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [121]
McCaulay, DeonDeon McCaulay  بليز 28 63 0.44 000000002007-02-08-00008 فبراير 2007 000000002022-06-14-000014 يونيو 2022 [122]
Okwi, EmmanuelEmmanuel Okwi  أوغندا 28 93 0.3 000000002009-03-07-00007 مارس 2009 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [123]
123 Abbas, Nasr EddinNasr Eddin Abbas[ج]  السودان 27 52 0.52 1963 1972
Jayasuriya, KasunKasun Jayasuriya  سريلانكا 27 56 0.48 000000001999-04-23-000023 أبريل 1999 000000002009-12-11-000011 ديسمبر 2009 [124]
125 Arveladze, ShotaShota Arveladze  جورجيا 26 61 0.43 000000001994-02-23-000023 فبراير 1994 000000002007-03-24-000024 مارس 2007 [125]
Sigþórsson, KolbeinnKolbeinn Sigþórsson  آيسلندا 26 64 0.41 000000002010-03-21-000021 مارس 2010 000000002021-06-04-00004 يونيو 2021 [126]
Guðjohnsen, EiðurEiður Guðjohnsen 26 88 0.3 000000001996-04-24-000024 أبريل 1996 000000002016-06-06-00006 يونيو 2016 [127]
جونغ إيل-غوان  كوريا الشمالية 26 76 0.34 000000002011-03-26-000026 مارس 2011 000000002019-11-19-000019 نوفمبر 2019 [128]
Hamšík, MarekMarek Hamšík  سلوفاكيا 26 136 0.19 000000002007-02-07-00007 فبراير 2007 000000002022-11-20-000020 نوفمبر 2022 [129]
130 Cunliffe, JasonJason Cunliffe  غوام 25 64 0.39 000000002006-04-03-00003 أبريل 2006 000000002022-02-22-000022 فبراير 2022 [130]
تشين بو-ليانغ  تايبيه الصينية 25 80 0.31 000000002006-02-22-000022 فبراير 2006 000000002019-11-19-000019 نوفمبر 2019 [131]
Ngasa, MrishoMrisho Ngasa  تنزانيا 25 100 0.25 000000002006-11-25-000025 نوفمبر 2006 000000002015-11-14-000014 نوفمبر 2015 [132]
Keita, SeydouSeydou Keita  مالي 25 102 0.25 000000001998-10-04-00004 أكتوبر 1998 000000002015-01-28-000028 يناير 2015 [133]
134 Tehau, TeaonuiTeaonui Tehau  بولينزيا الفرنسية 24 35 0.69 000000002011-04-03-00003 أبريل 2011 000000002023-03-23-000023 مارس 2023 [134]
Gumbs, KeithKeith Gumbs  سانت كيتس ونيفيس 24 41 0.59 000000001993-04-02-00002 أبريل 1993 000000002011-11-15-000015 نوفمبر 2011 [135]
Faña, JonathanJonathan Faña  جمهورية الدومينيكان 24 45 0.53 000000002006-09-29-000029 سبتمبر 2006 000000002016-10-08-00008 أكتوبر 2016 [136]
Ramatlhakwane, JeromeJerome Ramatlhakwane  بوتسوانا 24 61 0.39 000000002006-11-15-000015 نوفمبر 2006 000000002018-04-18-000018 أبريل 2018 [137]
Karekezi, OlivierOlivier Karekezi  رواندا 24 70 0.34 000000002000-04-09-00009 أبريل 2000 000000002013-06-16-000016 يونيو 2013 [138]
Barrera, JuanJuan Barrera  نيكاراغوا 24 75 0.32 000000002009-01-22-000022 يناير 2009 000000002023-03-27-000027 مارس 2023 [139]
Sessègnon, StéphaneStéphane Sessègnon  بنين 24 87 0.28 000000002004-05-23-000023 مايو 2004 000000002023-03-29-000029 مارس 2023 [140]
141 Kaï, BertrandBertrand Kaï  كاليدونيا الجديدة 23 43 0.53 000000002008-06-14-000014 يونيو 2008 000000002022-03-24-000024 مارس 2022 [141]
Riley, LlewellynLlewellyn Riley[ج]  باربادوس 23 43 0.53 000000001995-03-26-000026 مارس 1995 000000002005-02-24-000024 فبراير 2005
Muriqi, VedatVedat Muriqi  كوسوفو 23 46 0.5 000000002016-10-09-00009 أكتوبر 2016 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [142]
144 Mbokani, DieumerciDieumerci Mbokani  جمهورية الكونغو الديمقراطية 22 49 0.45 000000002005-07-01-00001 يوليو 2005 000000002022-03-29-000029 مارس 2022 [143]
145 Ghazaryan, VardanVardan Ghazaryan  لبنان 21 66 0.32 000000001995-12-06-00006 ديسمبر 1995 000000002001-05-30-000030 مايو 2001 [144]
Maatouk, HassanHassan Maatouk 21 99 0.21 000000002006-01-27-000027 يناير 2006 000000002023-03-27-000027 مارس 2023 [145]
147 Goater, ShaunShaun Goater  برمودا 20 22 0.91 000000001988-02-18-000018 فبراير 1988 000000002004-06-13-000013 يونيو 2004 [146]
Jean, EarlEarl Jean[ج]  سانت لوسيا 20 23 0.87 000000001990-05-27-000027 مايو 1990 000000002004-12-19-000019 ديسمبر 2004 [147]
Hok Sochetra  كمبوديا 20 26 0.77 000000001995-12-10-000010 ديسمبر 1995 000000002002-12-19-000019 ديسمبر 2002 [148]
Iwai, RichardRichard Iwai  فانواتو 20 34 0.59 000000002000-04-11-000011 أبريل 2000 000000002011-01-24-000024 يناير 2011 [149]
Wade, JulianJulian Wade  دومينيكا 20 44 0.45 000000002010-10-06-00006 أكتوبر 2010 000000002022-06-09-00009 يونيو 2022 [150]
Dzhalilov, ManuchekhrManuchekhr Dzhalilov  طاجيكستان 20 48 0.42 000000002011-09-02-00002 سبتمبر 2011 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [151]
Romaschenko, MaksimMaksim Romaschenko  بيلاروس 20 63 0.32 000000001998-08-07-00007 أغسطس 1998 000000002008-05-27-000027 مايو 2008 [152]
154 Abdul Razak, FistonFiston Abdul Razak  بوروندي 19 49 0.39 000000002009-12-02-00002 ديسمبر 2009 000000002020-11-15-000015 نوفمبر 2020 [153]
Adebayor, VictorienVictorien Adebayor  النيجر 19 53 0.36 000000002015-03-31-000031 مارس 2015 000000002023-03-27-000027 مارس 2023 [154]
Danilevičius, TomasTomas Danilevičius  ليتوانيا 19 72 0.26 000000001998-10-14-000014 أكتوبر 1998 000000002012-10-12-000012 أكتوبر 2012 [155]
157 Codrington, NigelNigel Codrington  غيانا 18 26 0.69 000000002001-03-23-000023 مارس 2001 000000002010-12-01-00001 ديسمبر 2010 [156]
Ramos, HéctorHéctor Ramos  بورتوريكو 18 36 0.5 000000002010-10-04-00004 أكتوبر 2010 000000002019-03-24-000024 مارس 2019 [157]
Phaphouvanin, VisayVisay Phaphouvanin  لاوس 18 51 0.35 000000002002-12-18-000018 ديسمبر 2002 000000002013-03-06-00006 مارس 2013 [158]
Weah, GeorgeGeorge Weah  ليبيريا 18 75 0.24 000000001986-02-23-000023 فبراير 1986 000000002018-09-11-000011 سبتمبر 2018[د] [159]
Bogdani, ErjonErjon Bogdani  ألبانيا 18 75 0.24 000000001996-04-24-000024 أبريل 1996 000000002013-03-26-000026 مارس 2013 [160]
162 تشان كين سينغ  ماكاو 17 29 0.59 000000002006-04-02-00002 أبريل 2006 000000002013-03-17-000017 مارس 2013 [161]
Ben Nabouhane, El FardouEl Fardou Ben Nabouhane  جزر القمر 17 37 0.46 000000002014-03-05-00005 مارس 2014 000000002022-09-22-000022 سبتمبر 2022 [162]
Chunnu, Ashraf Uddin AhmedAshraf Uddin Ahmed Chunnu[ج]  بنغلاديش 17 50 0.34 1975 1985 [163]
Imbert, DanielDaniel Imbert  موريشيوس 17 53 0.32 000000001972-05-21-000021 مايو 1972 000000001983-07-16-000016 يوليو 1983 [164]
166 Mart, LeonLeon Mart  لوكسمبورغ 16 24 0.67 000000001933-06-04-00004 يونيو 1933 000000001946-03-10-000010 مارس 1946 [165]
Baýramow, WladimirWladimir Baýramow  تركمانستان 16 35 0.46 000000002000-02-12-000012 فبراير 2000 000000002013-03-26-000026 مارس 2013 [166]
Bifouma, ThievyThievy Bifouma  الكونغو 16 37 0.43 000000002014-08-02-00002 أغسطس 2014 000000002023-03-27-000027 مارس 2023 [167]
Frick, MarioMario Frick  ليختنشتاين 16 125 0.13 000000001993-10-26-000026 أكتوبر 1993 000000002015-10-12-000012 أكتوبر 2015 [168]
170 Forbes, BillyBilly Forbes  جزر توركس وكايكوس 15 26 0.58 000000002008-02-06-00006 فبراير 2008 000000002023-03-28-000028 مارس 2023 [169]
Badenhorst, FelixFelix Badenhorst  إسواتيني 15 41 0.37 000000002008-05-23-000023 مايو 2008 000000002021-07-16-000016 يوليو 2021 [170]
