الألعاب العالمية 1997

الألعاب العالمية 1997
البلد فنلندا  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
المدينة المضيفة لاهتي  تعديل قيمة خاصية (P276) في ويكي بيانات
الرياضيون المشاركون 2600   تعديل قيمة خاصية (P1132) في ويكي بيانات
التاريخ 1997  تعديل قيمة خاصية (P585) في ويكي بيانات
المكان لاهتي  تعديل قيمة خاصية (P276) في ويكي بيانات
المفتتح الرسمي مارتي أهتيسآري  تعديل قيمة خاصية (P542) في ويكي بيانات
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

عقدت الألعاب العالمية الخامسة في عام 1997 في لاهتي، فنلندا في الفترة من 7 إلى 17 أغسطس 1997. عقدت مراسم الافتتاح والاختتام في مركز لاهتي الرياضي.

جدول الميداليات

الألعاب العالمية 1997
إحصائيات الميداليات حسب الدولة
المرتبه الدولة الرياضات الرسمية الرياضات المصاحبه
ذهبية فضية بروزنية المجموع ذهبية فضية برونزية المجموع
1  الولايات المتحدة 17 18 11 46 0 0 0 0
2  ألمانيا 15 16 11 42 0 0 0 0
3  الصين 16 14 5 35 2 1 0 3
4  روسيا 15 10 13 38 0 0 0 0
5  إيطاليا 12 12 15 39 1 1 0 2
6  السويد 8 5 10 23 2 0 0 2
7  المملكة المتحدة 6 8 8 22 0 0 0 0
8  اليابان 6 3 5 14 0 0 2 2
9  بلجيكا 6 3 4 13 0 0 0 0
10  فرنسا 5 12 7 24 1 1 0 2

فيما يلي جدول الميداليات خلال الألعاب العالمية الخامسة. كانت الولايات المتحدة بطل عام لهذه الدورة.[1]

 الترتيب  منتخب ذهبية ميدالية ذهبية - المركز الأول فضية ميدالية فضية - المركز الثاني برونزية ميدالية برونزية - المركز الثالث المجموع
1  الولايات المتحدة 17 18 11 46
2  الصين 16 14 5 35
3  ألمانيا 15 16 11 42
4  روسيا 15 10 13 38
5  إيطاليا 12 12 15 39
6  السويد 8 5 10 23
7  المملكة المتحدة 6 8 8 22
8  اليابان 6 3 5 14
9  بلجيكا 6 3 4 13
10  فرنسا 5 12 7 24
11  أوكرانيا 5 7 0 12
12  أستراليا 5 4 5 14
13  جمهورية التشيك 5 4 4 13
14  إسبانيا 5 2 7 14
15  هولندا 4 6 7 17
16  تايبيه الصينية 4 3 3 10
17  بيلاروس 3 1 4 8
18  كندا 3 1 2 6
19  المجر 2 2 3 7
20  كولومبيا 2 2 2 6
21  مصر 2 1 1 4
22  جنوب إفريقيا 2 0 4 6
23  النمسا 1 3 1 5
24  سلوفاكيا 1 2 2 5
25  الدنمارك 1 2 1 4
26  النرويج 1 1 4 6
27  كوريا الجنوبية 1 1 2 4
 سلوفينيا 1 1 2 4
29  اليونان 1 1 1 3
 سويسرا 1 1 1 3
31  بلغاريا 1 1 0 2
 إندونيسيا 1 1 0 2
 أوزبكستان 1 1 0 2
34  البرازيل 1 0 2 3
35  الأرجنتين 1 0 1 2
 كازاخستان 1 0 1 2
37  ماليزيا 1 0 0 1
 السعودية 1 0 0 1
39  فنلندا 0 9 8 17
40  بولندا 0 2 5 7
41  جمهورية أيرلندا 0 1 2 3
42  ليختنشتاين 0 1 0 1
 المكسيك 0 1 0 1
44  إيران 0 0 1 1
 ليتوانيا 0 0 1 1
 نيوزيلندا 0 0 1 1
 الفلبين 0 0 1 1
المجموع 164 163 168 495

المراجع

  1. ^ "Result history of The World Games / IWGA". International World Games Association. مؤرشف من الأصل في 2017-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-26.
  • أيقونة بوابةبوابة عقد 1990
  • أيقونة بوابةبوابة فنلندا
  • أيقونة بوابةبوابة رياضة
أيقونة بذرة

هذه بذرة مقالة عن الرياضة بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.