Championnats du monde d'Ironman 70.3 2013

Championnats du monde d'Ironman 70.3 2013
Description de l'image Triathlon pictogram.svg.
Généralités
Sport Triathlon
Organisateur(s) WTC
Lieu(x) Henderson, Nevada
Date
Nations Drapeau des États-Unis États-Unis
Épreuves 1
Site web officiel Ironman.com

Navigation

Édition précédente Édition suivante

modifier Consultez la documentation du modèle

Les championnats du monde d'Ironman 70.3 2013 se déroule le à Henderson dans le Nevada. Ils sont organisés par la World Triathlon Corporation.

Résumé de course

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?

Résultats du championnat du monde

Hommes

Pos. Temps Nom Pays Détail temps
Natation T1 Cyclisme T2 Course à pied
3 h 54 min 02 s Sebastian Kienle Drapeau de l'Allemagne Allemagne 25 min 38 s 2 min 27 s 2 h 10 min 10 s 57 s 1 h 14 min 50 s
3 h 56 min 06 s Terenzo Bozzone Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 24 min 36 s 2 min 20 s 2 h 14 min 31 s 1 min 01 s 1 h 13 min 38 s
3 h 56 min 55 s Joseph Gambles Drapeau des États-Unis États-Unis 24 min 48 s 2 min 29 s 2 h 14 min 06 s 1 min 03 s 1 h 14 min 29 s
4 3 h 57 min 36 s Andy Potts Drapeau des États-Unis États-Unis 23 min 25 s 2 min 26 s 2 h 15 min 11 s 1 min 08 s 1 h 15 min 26 s
5 3 h 57 min 42 s Timothy Reed Drapeau de l'Australie Australie 24 min 47 s 2 min 25 s 2 h 14 min 15 s 1 min 08 s 1 h 15 min 07 s
6 3 h 57 min 48 s Kevin Collington Drapeau des États-Unis États-Unis 23 min 50 s 2 min 30 s 2 h 15 min 27 s 1 min 03 s 1 h 14 min 58 s
7 3 h 58 min 17 s Leon Griffin Drapeau de l'Australie Australie 24 min 58 s 2 min 25 s 2 h 14 min 12 s 1 min 05 s 1 h 15 min 35 s
8 3 h 59 min 36 s Timothy O'Donnell Drapeau des États-Unis États-Unis 23 min 33 s 2 min 22 s 2 h 16 min 11 s 57 s 1 h 16 min 32 s
9 3 h 59 min 42 s Tyler Butterfield Drapeau des Bermudes Bermudes 24 min 43 s 2 min 23 s 2 h 14 min 19 s 1 min 18 s 1 h 16 min 59 s
10 3 h 59 min 56 s William Clarke Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne 24 min 38 s 2 min 24 s 2 h 14 min 35 s 1 min 20 s 1 h 16 min 59 s
Source[1]:

Femmes

Pos. Temps Nom Pays Détail temps
Natation T1 Cyclisme T2 Course à pied
4 h 20 min 07 s Melissa Hauschildt Drapeau de l'Australie Australie 29 min 19 s 2 min 49 s 2 h 25 min 08 s 1 min 14 s 1 h 21 min 37 s
4 h 25 min 19 s Heather Jackson Drapeau des États-Unis États-Unis 30 min 08 s 2 min 32 s 2 h 28 min 48 s 56 s 1 h 22 min 55 s
4 h 25 min 59 s Annabel Luxford Drapeau de l'Australie Australie 25 min 59 s 2 min 52 s 2 h 28 min 38 s 1 min 06 s 1 h 27 min 24 s
4 4 h 27 min 50 s Catriona Morrison Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne 30 min 07 s 3 min 06 s 2 h 31 min 32 s 1 min 16 s 1 h 21 min 49 s
5 4 h 27 min 52 s Svenja Bazlen Drapeau de l'Allemagne Allemagne 27 min 16 s 2 min 42 s 2 h 28 min 32 s 1 min 15 s 1 h 28 min 07 s
6 4 h 28 min 46 s Daniela Ryf Drapeau de la Suisse Suisse 28 min 31 s 2 min 49 s 2 h 28 min 48 s 1 min 08 s 1 h 27 min 30 s
7 4 h 29 min 58 s Lisa Hütthaler Drapeau de l'Autriche Autriche 28 min 30 s 2 min 56 s 2 h 30 min 51 s 1 min 08 s 1 h 26 min 33 s
8 4 h 31 min 44 s Lisa Nordén Drapeau de la Suède Suède 27 min 15 s 3 min 01 s 2 h 31 min 10 s 1 min 12 s 1 h 29 min 06 s
9 4 h 32 min 30 s Kelly Williamson Drapeau des États-Unis États-Unis 26 min 14 s 2 min 35 s 2 h 40 min 16 s 1 min 12 s 1 h 22 min 13 s
10 4 h 33 min 11 s Heather Wurtele Drapeau du Canada Canada 28 min 36 s 2 min 57 s 2 h 34 min 51 s 1 min 14 s 1 h 25 min 33 s
Source[1]:

Notes et références

  1. a et b (en-US) « 2013 Results: Las Vegas »,
v · m
Championnats
  • icône décorative Portail du triathlon
  • icône décorative Portail des années 2010
  • icône décorative Portail du Nevada